Chronik der Vereinsführung
- Start/
- Infos/
- Der SVG/
- Vereinsleben/
- Chronik der Vereinsführung
| Vorsitzender / Präsident | Stellvertreter, Vizepräsidenten, Beisitzer | Finanzen | Jugend | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1968 | Dr. Rudolf Geiger | Richard Hippmann | Dr. Volker Black | Klaus Vogt | Albert Metz | |
| 1969 | ||||||
| 1970 | ||||||
| Gerald Krause † | Rudolf Mühlbauer | |||||
| 1971 | ||||||
| 1972 | ||||||
| Dr. Volker Black | Dietmar Stürmer | Jochen Scholz | Renate Blümel | Rudolf Mühlbauer (1.) Wilhelm Baumer (2.) | Peter Malley | |
| 1973 | ||||||
| Fritz Schüler | ||||||
| 1974 | ||||||
| Hannelore Stürmer | Rudolf Mühlbauer | Willi Ulrich | ||||
| 1975 | ||||||
| Peter Fömpe | ||||||
| 1976 | ||||||
| 1977 | Dieter Fiege † | |||||
| 1978 | ||||||
| Wilhelm Fauser | Johann Horwart | Alma Peter | ||||
| 1979 | ||||||
| 1980 | ||||||
| Peter Fömpe | Ute Richter | Ulrich Todenhagen † | Heinz Adamietz | |||
| 1981 | ||||||
| 1982 | ||||||
| Martin Schmid | Engelbert Meyer | |||||
| 1983 | ||||||
| 1984 | ||||||
| Heidi Pratsch | Peter Fömpe | Albert Metz | ||||
| 1985 | ||||||
| 1986 | ||||||
| Barbara Beutler | ||||||
| 1987 | ||||||
| 1988 | ||||||
| Albert Metz | Gerald Krause † | Dr. Alois Wippenbeck † | Johanna Müller | |||
| 1989 | ||||||
| Johann Löx | ||||||
| 1990 | ||||||
| 1991 | ||||||
| Wilfried Kaiser | ||||||
| 1992 | ||||||
| Karl Lenz | ||||||
| 1993 | ||||||
| 1994 | ||||||
| Dietmar Rabitsch | ||||||
| 1995 | ||||||
| Eugen Grotter | ||||||
| 1996 | ||||||
| 1997 | ||||||
| 1998 | ||||||
| 1999 | ||||||
| Alexander Schierig | ||||||
| 2000 | ||||||
| Eberhard Röll | Siegfried Broschei | Herbert Nowak | Eugen Grotter | |||
| 2001 | ||||||
| 2002 | ||||||
| 2003 | ||||||
| Robert Scheerer | ||||||
| 2004 | ||||||
| 2005 | ||||||
| Dietmar Rabitsch | ||||||
| 2006 | ||||||
| 2007 | ||||||
| 2008 | ||||||
| 2009 | ||||||
| Christian Patsch | ||||||
| 2010 | ||||||
| 2011 | ||||||
| 2012 | ||||||
| 2013 | ||||||
| Hans Härle | ||||||
| 2014 | ||||||
| 2015 | ||||||
| 2016 | ||||||
| 2017 | ||||||
| Siegfried Broschei1 | Steffen Jahn 1 | Christian Patsch 1 | ||||
| 2018 | ||||||
| 2019 | ||||||
| Josef Doll 2 | ||||||
| 2020 | ||||||
| 2021 | ||||||
| Steffen Jahn | Siegfried Broschei | |||||
1 kommissarisch vom Vereinsausschuss vom 01.06.2017 bis 02.07.2018 bestimmt, anschließend gewählt
2 kommissarisch vom Vereinsausschuss am 08.04.2019 bis 19.09.2021 bestimmt, anschließend gewählt