SV Germering
Germeringer Stadtlauf
am 24.10.2009 in Germering - Straße
Ergebnisliste

Wettbewerbübersicht
10km Stadtlauf

10km Stadtlauf
10km Stadtlauf

1. /1. M30 578 Bunz, Wolfgang 1977 Sport Ruscher Team 33:29
2. /1. M40 484 Kinadeter, Georg 1969 TV Hauzenberg 34:08
3. /1. M45 281 D'Arcy, Quentin 1964 Vereinslos 35:09
4. /2. M45 342 Michalsky, Karl-Heinz 1962 TSV Olching 35:45
5. /1. Mä 291 Paech, Maximilian 1988 LG Stadtwerke München 36:03
6. /2. Mä 292 Paech, Benedikt 1988 LG Stadtwerke München 36:05
7. /1. M35 551 Leuscher, Axel 1971 TSV Feldafing 36:17
8. /2. M30 427 Ullmann, Conny 1976 Team Erdinger Alkoholfrei 36:24
9. /3. M30 272 Maier, Hubert 1977 LG Staffelsee Murnau 36:30
10. /1. M50 300 Müller, Erwin 1955 LG Staffelsee Murnau 36:49
11. /2. M40 525 Brunold, Christian 1969 SVO Germaringen 37:02
12. /2. M35 214 Hohmann, Dirk 1970 SG Kreis Dachau 37:10
13. /1. MJ 143 Erhardt, Martin 1991 Vereinslos 37:10
14. /3. Mä 251 Regele, Michael 1981 TSV Kembach 37:20
15. /4. M30 486 Grill, Florian 1976 Hell-Hound Racer 37:23
16. /4. Mä 542 Deuringer, Thomas 1982 LT Kolping Markt Schwaben 37:27
17. /5. M30 490 Neubeck, Lukas 1976 SCW München Triathlon 37:29
18. /2. M50 538 Otto, Joachim 1959 MRRC München 37:40
19. /3. M40 573 Wellhauser, Gunther 1966 Vereinslos 37:51
20. /3. M35 479 Drexl, Stefan 1971 SCW München Triathlon 38:08
21. /4. M40 296 Roth, Georg 1966 BP Fliegerstaffel O'schleißh. 38:18
22. /3. M50 290 Wörle, Dietmar 1958 TSC Mering 38:22
23. /5. M40 527 Brosche, Peter 1966 SVO Germaringen 38:24
24. /4. M35 569 Ammer, Christian 1974 SCW München Triathlon 38:35
25. /1. M55 513 Zettel, Rudolf 1952 LG Stadtbergen 38:39
26. /3. M45 498 Hochberger, Christian 1962 Vereinslos 38:42
27. /5. Mä 297 Strunk, Jens 1983 Müller-BBM Runners 38:45
28. /6. M30 153 Helmich, Simon 1978 KUSIDO 2009 38:47
29. /4. M45 537 Maier, Michael 1963 Fit for life 38:49
30. /7. M30 534 Narnhammer, Daniel 1976 LT Kolping Markt Schwaben 38:50
31. /6. M40 265 Munz, Michael 1969 Sportfreunde Puchheim 38:58
32. /5. M35 464 Bergmann, Einar 1974 Kika glaubt an Dich 39:03
33. /6. M35 550 Schmadl, Harald 1973 Vereinslos 39:10
34. /7. M35 558 Gregorovic, Sani 1971 FT Jahn Landsberg am Lech 39:12
35. /4. M50 420 Nitsch, Georg 1956 Beyon Fitness 39:33
36. /5. M50 308 Kleinhans, Karl Josef 1957 Forstenrieder SC 39:42
37. /7. M40 487 Biegner, André 1968 SC Forstenried 39:55
38. /8. M35 430 Zeisberger, Holger 1973 Vereinslos 39:58
39. /9. M35 144 Wettengel, Jens 1973 Kinderland Jonathan 40:04
40. /6. M50 500 Schneiker, Peter 1959 ADAC Sportgemeinschaft 40:06
41. /8. M30 250 Göthel, RenÚ 1977 Laufclub Burgwedel 40:07
42. /5. M45 117 Schlechter, Ludwig 1963 Sportverein Kitzsport 40:08
43. /2. M55 186 Koch, Manfred 1954 SC Unterpfaffenhofen-Germering 40:14
44. /8. M40 504 Retzler, Jürgen 1965 Triathlon Karlsfeld 40:17
45. /6. M45 301 Lang, Günter 1963 Müller-BBM Runners 40:19
46. /10. M35 211 Henninger, Michael 1974 JK Running 40:20
47. /3. M55 150 Hölzlwimmer, Herbert 1954 Vereinslos 40:24
48. /11. M35 554 Seidel, Knut 1970 Vereinslos 40:27
49. /7. M50 556 Klaucke, Günther 1957 FT Jahn Landsberg am Lech 40:28
50. /6. Mä 363 Kolb, Matthias 1989 SSG Neptun 40:37
51. /9. M40 458 Spehl, Andreas 1968 TSV Nord-Ost München 40:39
52. /4. M55 218 Oswald, Richard 1951 TSV Gilching -Argelsried 40:47
53. /8. M50 521 Zenk, Bernhard 1959 Vereinslos 40:57
54. /7. M45 564 Lechner, Robert 1961 Kinderland Jonathan 41:00
55. /9. M30 546 Koziol, Sebastian 1977 Vereinslos 41:10
56. /1. M60 460 Wrublick, Bernhard 1949 Forstenrieder SC 41:16
57. /7. Mä 105 Johanning, Andreas 1986 Vereinslos 41:19
58. /8. Mä 237 Döring, Andreas 1985 Vereinslos 41:19
59. /12. M35 293 Hill, Matthew 1970 Vereinslos 41:29
60. /9. Mä 261 Lücker, Jan 1982 Fackelführerscheinträger 41:33
61. /5. M55 455 Brunauer, Hubert 1953 MRRC München 41:45
62. /10. M30 115 Leitner, Thomas 1975 Vereinslos 41:55
63. /8. M45 278 Hohl, Hubertus 1963 Kamikatze Racing Team 42:01
64. /2. M60 561 Sponsel, Klaus 1947 TSV Gilching -Argelsried 42:01
65. /10. M40 416 Ziegler, Volker 1965 TSV Gilching -Argelsried 42:02
66. /13. M35 255 Marquart, Ralf 1970 Airbus SG Hamburg 42:16
67. /9. M45 257 Sangermann, Christof 1964 Sportfreunde Puchheim 42:19
68. /10. M45 178 Grammer, Helmut 1960 SC Unterpfaffenhofen-Germering 42:21
69. /11. M40 543 Werkmeister, Stefan 1966 TV Planegg-Krailling 42:23
70. /12. M40 469 Baicarczyk, Klaus 1969 TSV Olching 42:24
71. /13. M40 518 Selb, Hermann 1968 TV Vis-a-vis 42:26
72. /3. M60 303 Baumgardt, Wilfried 1945 LC Siegertsbrunn 42:37
73. /11. M45 164 Franke, Gerd 1962 Sport Ruscher Team 42:40
74. /12. M45 282 Opel, Andreas 1960 Vereinslos 42:52
75. /14. M40 440 Michel, Georg 1965 Zen-Runner 42:57
76. /14. M35 483 Wechsler, Thorsten 1970 Munich Airport Runners 42:58
77. /2. MJ 344 Wolf, Maximilian 1992 SC Starnberg 42:58
78. /1. SCH 366 Böttcher, Jan 1994 SSG Neptun 43:02
79. /4. M60 343 Ribock, Rudolf 1949 Sportfreunde Puchheim 43:09
80. /13. M45 299 Feneberg, Gregor 1963 Müller-BBM Runners 43:11
81. /15. M40 310 Martschitsch-Ossevorth, Olaf 1965 Vereinslos 43:13
82. /16. M40 216 Weigl, Jürgen 1967 TG Viktoria Augsburg 43:14
83. /15. M35 268 Bauer, Thomas 1973 Vereinslos 43:15
84. /9. M50 304 Renger, Klaus 1959 Forstenrieder SC 43:19
85. /17. M40 264 Weber, Martin 1965 Schwepperrenner Pfaffenhofen 43:22
86. /11. M30 244 Birkhorst, Michael 1978 Vereinslos 43:23
87. /18. M40 541 Keydana, Götz 1965 Vereinslos 43:23
88. /12. M30 154 Kretschmer, Andreas 1976 Vereinslos 43:24
89. /10. M50 520 Starz, Oskar 1956 SV Esting 43:25
90. /14. M45 139 Leistner, Hans Michael 1964 LC Solln 43:29
91. /11. M50 570 Leib, Ulrich 1959 TSV Moorenweis 43:30
92. /13. M30 149 Zwissler, Robin 1976 Vereinslos 43:35
93. /12. M50 230 Schlosser, Josef 1959 LG Kreis Dachau 43:36
94. /13. M50 492 Egger, Rudolf 1959 Vereinslos 43:43
95. /14. M30 161 Hörlin, Jochen 1977 JK Running 43:46
96. /19. M40 312 Dresel, Michael 1967 Vereinslos 43:49
97. /14. M50 448 Krause, Werner 1958 Polizei SV Königsbrunn 43:50
98. /15. M50 418 Bothner, Bernhard 1956 Vereinslos 43:56
99. /2. SCH 371 Kampick, Maximilian 1996 SSG Neptun 43:56
100. /15. M45 242 Köllner, Thomas 1963 LG Hackermoos 43:59
101. /20. M40 247 Seuffert, Manfred 1965 Vereinslos 44:13
102. /16. M45 566 Fischer, Klaus 1964 ILC Geretsried 44:18
103. /17. M45 110 Haars, Rüdiger 1961 Kinderland Jonathan 44:24
104. /3. SCH 367 Böttcher, David 1996 SSG Neptun 44:26
105. /16. M35 269 Bien, Jens 1974 Vereinslos 44:28
106. /16. M50 452 Mele, Marco 1958 Vereinslos 44:28
107. /6. M55 493 Kindshofer, Ferdinand 1950 LT Kolping Markt Schwaben 44:42
108. /7. M55 560 Wagner, Werner 1951 TSV Gilching -Argelsried 44:49
109. /10. Mä 475 Engel, Michael 1988 LG Kreis Dachau 44:55
110. /21. M40 423 Pfeiffer, Christoph 1967 Sport Ruscher Team 44:57
111. /8. M55 531 Rapp, Andreas 1953 TSV Gilching -Argelsried 44:58
112. /22. M40 173 Eriksen, Hans 1967 SC Unterpfaffenhofen-Germering 45:00
113. /23. M40 118 Bouzo, Basem 1966 MRRC München 45:02
114. /11. Mä 298 Stangl, Matthias 1981 Müller-BBM Runners 45:16
115. /15. M30 101 Gorajczyk, Lukas 1979 Vereinslos 45:19
116. /16. M30 515 Steiner, Marco 1977 LT Kolping Markt Schwaben 45:21
117. /17. M35 125 Brandl, Gerhard 1971 Kinderland Jonathan 45:25
118. /17. M50 510 Rocha, Michael 1959 Vereinslos 45:27
119. /18. M35 289 Schmid, Alex 1970 TSC Mering 45:31
120. /1. M70 447 Thiede, Erwin 1939 Forstenrieder SC 45:33
121. /18. M50 526 Fourkiotis, Vassilios 1959 SSG Neptun 45:36
122. /18. M45 577 Radeck, Wolfgang 1961 Vereinslos 45:42
123. /19. M45 438 Sahner, Christoph 1962 Vereinslos 45:51
124. /4. SCH 240 Greve, Elias 1995 SV Germering 45:52
125. /9. M55 142 Streppel, Hartmut 1954 Kinderland Jonathan 45:53
126. /24. M40 271 Fenzl, Richard 1966 SC Wessling 45:59
127. /10. M55 495 Lochner, Georg 1951 LG Staffelsee Murnau 46:03
128. /25. M40 215 Rosar-Weber, Ralf 1967 TG Opossum 46:04
129. /19. M50 201 Schweiger, Ludwig 1957 SC Unterpfaffenhofen-Germering 46:04
130. /26. M40 114 Krebs, Armin 1965 Vereinslos 46:07
131. /27. M40 572 Bornhäuser, Utz 1966 Vereinslos 46:08
132. /28. M40 355 Humm, Andreas 1968 Vereinslos 46:13
133. /19. M35 444 Späth, Helmut 1970 Vereinslos 46:20
134. /17. M30 512 Strenzle, Ruben 1979 Hardline Racers 46:29
135. /20. M45 511 Bachmann, Christian 1960 Vereinslos 46:33
136. /18. M30 519 Arera, Oliver 1976 Vereinslos 46:37
137. /11. M55 514 Mühlbauer, Winfried 1954 Vereinslos 46:37
138. /21. M45 260 Haunz, Franz 1960 LT Kolping Markt Schwaben 46:38
139. /29. M40 306 Porcelli, Roberto 1969 Vereinslos 46:42
140. /30. M40 524 Friedauer, Jürgen 1969 Vereinslos 46:44
141. /31. M40 454 Kuhn, Joe 1967 Vereinslos 46:49
142. /20. M35 108 Decker, Martin 1971 Vereinslos 46:52
143. /22. M45 207 Vollmer, Georg 1963 SC Unterpfaffenhofen-Germering 46:57
144. /3. MJ 539 Baker, Tom 1991 Vereinslos 47:00
145. /4. MJ 474 Engel, Florian 1991 LG Kreis Dachau 47:00
146. /32. M40 226 Dubec, Lubomir 1966 Vereinslos 47:00
147. /5. SCH 166 Mele, Lorenzo 1995 Vereinslos 47:07
148. /33. M40 562 Neumann, Steffen 1968 Vereinslos 47:09
149. /20. M50 516 Gampert, Bernd 1959 Vereinslos 47:11
150. /23. M45 491 Penno, Ralph 1964 Vereinslos 47:12
151. /24. M45 574 Korenko, Brono 1962 Vereinslos 47:15
152. /34. M40 288 Kassebaum, Bernd 1969 TSC Mering 47:24
153. /35. M40 336 Rips, Marcus 1966 Vereinslos 47:32
154. /21. M35 266 Blersch, Markus 1970 Vereinslos 47:36
155. /25. M45 162 Vogel, Peter 1964 Vereinslos 47:40
156. /36. M40 130 Flensborg, Anders 1965 Aktion Spielplatz für Harthaus 47:41
157. /21. M50 428 Morrisroe, Pete 1959 Vereinslos 47:44
158. /22. M35 177 Geiger, Stefan 1971 SC Unterpfaffenhofen-Germering 47:48
159. /37. M40 172 Dragoni, Gerald 1967 SC Unterpfaffenhofen-Germering 47:49
160. /19. M30 567 Göttlich, Peter 1979 Vereinslos 47:50
161. /12. Mä 563 Unterburger, Florian 1982 Vereinslos 47:51
162. /38. M40 328 Stern, Carsten 1965 TSV Unterpf.-Germering 47:54
163. /39. M40 263 Lang, Peter 1966 Schwepperrenner Pfaffenhofen 48:01
164. /23. M35 165 Thomas, Goll 1973 Vereinslos 48:01
165. /13. Mä 471 Kohlberger, Tom 1985 Vereinslos 48:05
166. /26. M45 571 Ulmer, Christian 1963 DAV Geltendorf 48:07
167. /27. M45 545 Schock, Michael 1964 Vereinslos 48:09
168. /28. M45 140 Frank, Carl Friedrich 1964 Vereinslos 48:09
169. /22. M50 302 Besso, Achim 1959 Vereinslos 48:13
170. /29. M45 249 Graf, Norman 1961 EADS 48:16
171. /40. M40 358 Bauer, Robert 1965 Vereinslos 48:16
172. /41. M40 575 Bartle, Michael 1967 Vereinslos 48:19
173. /5. M60 285 Ralle, Thomas 1946 Forstenrieder SC 48:20
174. /6. SCH 243 Sichert, Alexander 1994 Vereinslos 48:22
175. /20. M30 128 Hallmann, Daniel 1979 Vereinslos 48:26
176. /42. M40 212 Witte, Markus 1966 LG Kreis Dachau 48:28
177. /14. Mä 389 Hagya, René 1985 DocuWare AG 48:29
178. /23. M50 453 Zwickl, Peter 1959 Vereinslos 48:31
179. /30. M45 411 Jokl, Roland 1961 Sport für Spenden 48:37
180. /12. M55 332 Kleemann, Lothar 1953 TSV Forstenried 48:42
181. /1. M65 477 Kaiser, Udo 1943 LG Kreis Dachau 48:43
182. /15. Mä 338 Langosch, Martin 1989 TSV Unterpf.-Germering 48:54
183. /31. M45 532 Leßke, Frank 1961 TSV Hartpenning 48:57
184. /43. M40 354 Würfel, Peter 1966 Vereinslos 48:59
185. /24. M50 322 Walter, Michael 1957 Vereinslos 49:01
186. /25. M50 334 Kümpel, Joachim 1956 Vereinslos 49:04
187. /32. M45 229 Hofner, Stefan 1964 LF Türkenfeld 49:09
188. /24. M35 434 Trierweiler, Jörg 1973 TSC Mering 49:11
189. /13. M55 549 Nickel, Paul 1950 PauliClub 49:17
190. /16. Mä 456 Dirr, Matthias 1988 Vereinslos 49:19
191. /33. M45 254 Stopf, Thomas 1964 Forstenrieder SC 49:23
192. /21. M30 387 Wild, Patrick 1976 DocuWare AG 49:24
193. /22. M30 565 Schrot, Sebastian 1975 Vereinslos 49:30
194. /6. M60 579 Dauer, Rudolf 1948 Vereinslos 49:33
195. /14. M55 141 Schenk, Dieter 1950 Vereinslos 49:37
196. /25. M35 410 Gigl, Christian 1970 Sport für Spenden 49:38
197. /17. Mä 391 Krieger, Sebastian 1986 DocuWare AG 49:39
198. /15. M55 200 Schmiedl, Rudi 1950 SC Unterpfaffenhofen-Germering 49:40
199. /44. M40 294 Bredl, Frank 1966 Vereinslos 49:40
200. /16. M55 206 Thurner, Johannes 1950 SC Unterpfaffenhofen-Germering 49:41
201. /23. M30 463 Taylor, Ryan 1975 Vereinslos 49:44
202. /26. M50 248 Sichert, Bernhard 1955 Vereinslos 49:48
203. /34. M45 441 Gleißner, Christian 1961 Vereinslos 49:50
204. /26. M35 267 Wudi, Andreas 1970 Vereinslos 49:55
205. /7. M60 468 Ziegler, Paul 1946 Vereinslos 50:00
206. /8. M60 134 Gockel, Peter 1948 LC Solln 50:00
207. /35. M45 547 Hausner, Erwin 1964 Vereinslos 50:02
208. /27. M35 258 Eisele, Christian 1970 Vereinslos 50:06
209. /24. M30 326 Seeholzer, Florian 1976 TSV Unterpf.-Germering 50:07
210. /45. M40 283 Gößwein, Wolfgang 1967 Kinderland Jonathan 50:08
211. /25. M30 241 Koss, Sören 1976 SV Germering 50:12
212. /18. Mä 388 Leibrock, Daniel 1988 DocuWare AG 50:19
213. /2. M70 208 Wache, Wolfgang 1938 SC Unterpfaffenhofen-Germering 50:22
214. /2. M65 203 Spieler, Hans-Joachim 1941 SC Unterpfaffenhofen-Germering 50:33
215. /17. M55 327 Böning, Wilhelm 1951 TSV Unterpf.-Germering 50:34
216. /46. M40 544 Dieser, Szegun 1966 Vereinslos 50:39
217. /47. M40 135 Hochstein, Christoph 1969 Kinderland Jonathan 50:43
218. /28. M35 148 Morbach, Michael 1974 Vereinslos 50:47
219. /48. M40 217 Hohlweg, Elmar 1967 TSV Unterpf.-Germering 50:54
220. /29. M35 422 Albrecht, Michael 1971 Vereinslos 50:55
221. /19. Mä 227 Höhenberger, Jonas 1982 Vereinslos 50:55
222. /20. Mä 236 Ziegler, Stefan 1982 Vereinslos 50:56
223. /5. MJ 553 Carpené, Roberto 1993 Vereinslos 50:57
224. /27. M50 111 Kanzler, Peter 1958 SV Germering 50:59
225. /49. M40 157 Paulus, Helmut 1965 Aktion Spielplatz für Harthaus 51:04
226. /36. M45 210 Yang, David 1963 SC Unterpfaffenhofen-Germering 51:07
227. /30. M35 137 Schneltzer, Dorian 1974 ALLNET GmbH 51:09
228. /9. M60 270 Strempfl, Hans 1946 Sportfreunde Puchheim 51:10
229. /6. MJ 476 Kaiser, Maximilian 1992 LG Kreis Dachau 51:11
230. /28. M50 246 Doll, Josef 1955 Vereinslos 51:16
231. /3. M65 232 Braun, Dr. Peter 1941 SV Germering 51:17
232. /37. M45 275 Krempel, Lutz 1963 Vereinslos 51:19
233. /4. M65 508 Ober, Herbert 1943 TSV Feldafing 51:23
234. /5. M65 436 Lamprecht, Fred 1942 Vereinslos 51:27
235. /29. M50 189 Liese, Stefan 1959 SC Unterpfaffenhofen-Germering 51:31
236. /3. M70 461 Kieninger, Hans 1939 Vereinslos 51:37
237. /18. M55 530 Czentner, Günther 1953 TSV Unterpf.-Germering 51:42
238. /30. M50 431 Zollner, Herbert 1956 Vereinslos 51:43
239. /31. M50 146 Fuchshuber, Dieter 1957 Vereinslos 51:44
240. /7. SCH 368 Feller, Sebastian 1997 SSG Neptun 51:46
241. /38. M45 346 Bellanger, Jacky 1960 Vereinslos 51:47
242. /50. M40 457 Jankowski, Christian 1967 Vereinslos 51:49
243. /8. SCH 256 Sichert, Maximilian 1996 Vereinslos 51:55
244. /10. M60 472 Rode, Klemens 1947 Vereinslos 51:55
245. /39. M45 405 Waldas, Peter 1964 360.Carpanorama 52:01
246. /32. M50 122 Filgertshofer, Roman-Richard 1955 FT Jahn Landsberg am Lech 52:04
247. /33. M50 133 Baker, Simon 1958 Vereinslos 52:06
248. /26. M30 155 Sojka, Stefan 1978 Vereinslos 52:07
249. /40. M45 109 Deml, Michael 1960 Vereinslos 52:12
250. /51. M40 319 Ruhnke, Friedrich 1965 Vereinslos 52:13
251. /4. M70 435 Leitmeier, Josef 1932 Sportfreunde Puchheim 52:24
252. /19. M55 197 Schmid, Heinz 1953 SC Unterpfaffenhofen-Germering 52:24
253. /41. M45 446 Hausner, Josef 1961 Ruhr Uni Bochum 52:26
254. /27. M30 488 Götz, Alfred 1975 FC Holzheim 52:27
255. /52. M40 459 Kukla, Christian 1969 Vereinslos 52:28
256. /42. M45 311 Müller-Zurlinden, Johann 1963 TSC Mering 52:29
257. /43. M45 425 Hartwig, Dirk 1962 Vereinslos 52:29
258. /21. Mä 394 Prantl, Christian 1984 DocuWare AG 52:45
259. /20. M55 182 Hess, Klaus 1951 SC Unterpfaffenhofen-Germering 52:48
260. /34. M50 175 Ernst, Jochen 1956 SC Unterpfaffenhofen-Germering 52:49
261. /22. Mä 167 Kudilek, Thomas 1985 KUSIDO 2009 52:52
262. /44. M45 481 Glöckner, Michael 1964 Vereinslos 52:57
263. /45. M45 415 Gremmelmaier, Ulrich 1964 Vereinslos 53:06
264. /23. Mä 398 Dischinger, Benedikt 1989 DocuWare AG 53:08
265. /35. M50 316 Kachel, Christian 1958 Vereinslos 53:21
266. /46. M45 439 Pleuser, Michael 1961 Vereinslos 53:33
267. /9. SCH 374 Verch, Hagen 1995 SSG Neptun 53:34
268. /47. M45 450 Sigmund, Michael 1960 Vereinslos 53:35
269. /53. M40 106 Tkoczyk, Thomas 1968 Vereinslos 53:49
270. /54. M40 528 Holzinger, Andreas 1966 Vereinslos 54:01
271. /48. M45 222 Kluge, Martin 1962 Vereinslos 54:09
272. /55. M40 351 Höngdobler, Johannes 1968 Kinderland Jonathan 54:15
273. /36. M50 151 Werner, Killer 1959 Vereinslos 54:20
274. /56. M40 392 Thinschmidt, Claus 1967 DocuWare AG 54:41
275. /49. M45 580 Glaser, Herbert 1961 Vereinslos 54:57
276. /24. Mä 473 Brandl, Sebastian 1988 Vereinslos 55:02
277. /21. M55 414 Kunzelmann, Wolfgang 1952 Vereinslos 55:03
278. /10. SCH 403 Mayerhofer, Markus 1994 Vereinslos 55:08
279. /28. M30 522 Wang, Zhixin 1977 Vereinslos 55:10
280. /31. M35 287 Celeste, Michael 1971 TSC Mering 55:18
281. /25. Mä 390 Neukamp, Bernd 1981 DocuWare AG 55:24
282. /22. M55 433 Glas, Detlef 1950 Vereinslos 55:30
283. /50. M45 382 Sommer, Bernd 1963 SSG Neptun 56:25
284. /29. M30 323 O'Sulivan, Ray 1975 Vereinslos 56:26
285. /51. M45 501 Mehl, Dietmar 1960 Vereinslos 56:28
286. /32. M35 325 Herrmann, Stefan 1972 Vereinslos 56:29
287. /52. M45 321 Schneider, Josef 1964 Vereinslos 56:30
288. /53. M45 576 Rott, Günther 1964 Vereinslos 56:33
289. /30. M30 559 Wik, Roland 1978 Vereinslos 56:50
290. /37. M50 462 Kronawitter, Georg 1958 Vereinslos 56:52
291. /23. M55 413 Klein, Egon 1952 SV Germering 56:57
292. /31. M30 223 Frey, Christian 1977 Vereinslos 56:57
293. /54. M45 315 Glaser, Florian 1964 Vereinslos 57:14
294. /24. M55 131 Stierhof, Hermann 1951 TSV Unterpf.-Germering 57:34
295. /11. M60 295 Doms, Rolf 1949 Vereinslos 57:43
296. /26. Mä 397 Schäfer, Hermann 1980 DocuWare AG 57:49
297. /57. M40 313 Ganz, Stefan 1968 Vereinslos 57:51
298. /33. M35 421 Waldschmidt, Arne 1970 Vereinslos 57:53
299. /6. M65 412 Wende, Jochen 1940 SV Germering 58:02
300. /25. M55 489 Kronfeldner, Josef 1954 Vereinslos 58:04
301. /58. M40 357 Czegan, Peter 1965 Vereinslos 58:04
302. /7. M65 183 Holleitner, Walter 1943 SC Unterpfaffenhofen-Germering 58:05
303. /8. M65 347 Barthel, Eberhard 1943 Vereinslos 58:10
304. /34. M35 503 Fleischmann, Oliver 1974 Vereinslos 58:25
305. /55. M45 234 Sucker, Peter 1961 Vereinslos 58:29
306. /7. MJ 581 Klein, Maximilian 1992 Vereinslos 58:30
307. /32. M30 377 Feller, Frank 1975 SSG Neptun 58:33
308. /38. M50 307 Bodendörfer, Franz 1955 Vereinslos 58:52
309. /56. M45 127 Boll, Hubert 1962 TSV Ebersbach 58:53
310. /57. M45 225 Schob, Klaus 1963 Vereinslos 59:03
311. /35. M35 233 Schneider, Axel 1972 Vereinslos 59:06
312. /9. M65 432 Binder, Wilfried 1944 SV Germering 59:10
313. /58. M45 402 Biffar, Jürgen 1963 DocuWare AG 59:11
314. /27. Mä 393 Toußaint, Christian 1984 DocuWare AG 59:21
315. /12. M60 494 Feig, Gerhard 1945 Vereinslos 59:35
316. /59. M40 417 Jurina, Butzko M. 1967 Vereinslos 59:43
317. /60. M40 340 Dossow, Dietmar 1966 Kinderland Jonathan 59:47
318. /11. SCH 381 Hagn, Gero 1995 SSG Neptun 1:00:08
319. /39. M50 350 Murach, Armin 1958 Kinderland Jonathan 1:00:21
320. /40. M50 329 Rouquet, Patrik 1958 Vereinslos 1:00:44
321. /5. M70 331 Engelhard, Georg 1935 Vereinslos 1:01:16
322. /26. M55 419 Ankenbrand, Helmut 1950 Vereinslos 1:01:38
323. /41. M50 426 Wilhelm, Günter 1958 Vereinslos 1:02:00
324. /36. M35 396 Weidling, Christoph 1974 DocuWare AG 1:02:12
325. /59. M45 356 Feneberg, Markus 1964 Vereinslos 1:03:29
326. /42. M50 314 Montlouis, Felix 1956 Vereinslos 1:04:14
327. /12. SCH 380 Engelbrecht, Felix 1995 SSG Neptun 1:04:36
328. /13. SCH 376 Nguyen, Mike 1995 SSG Neptun 1:04:37
329. /28. Mä 224 Kluge, Benjamin 1989 Vereinslos 1:05:36
330. /60. M45 253 Geier, Josef Gerhard 1962 Vereinslos 1:05:58
331. /10. M65 318 Seidl, Jochen 1943 Vereinslos 1:06:47
332. /37. M35 147 Rieger, Thomas 1971 Vereinslos 1:08:47
333. /61. M45 406 Berner, Peter 1961 Vereinslos 1:09:59
334. /62. M45 195 Müller, Gerhard 1962 SC Unterpfaffenhofen-Germering 1:11:00
335. /63. M45 349 Leindl, Klaus 1961 Kinderland Jonathan 1:13:23
336. /38. M35 330 Reibel, Georg 1973 Vereinslos 1:13:37
337. /61. M40 171 Daxer, Josef 1965 SC Unterpfaffenhofen-Germering 1:14:18
338. /11. M65 113 Düssel, Karl-Heinz 1941 Vereinslos 1:16:26
339. /64. M45 199 Schmid, Walter 1961 SC Unterpfaffenhofen-Germering 1:16:37
340. /27. M55 466 Willerding, Dr. Hans Joachim 1951 Vereinslos 1:17:47
341. /65. M45 188 Lehenmeier, Franz 1963 SC Unterpfaffenhofen-Germering 1:32:42

10km Stadtlauf

1. /1. W40 467 O'Leary, Mary 1965 FC Perlach 39:19
2. /1. SI 470 Baicarczyk, Nada 1997 TSV Olching 42:10
3. /1. W55 568 Göttner, Christiane 1952 Tri Team FFB 43:48
4. /1. W35 540 Keydana, Sigrid 1972 Schwalben München 44:21
5. /2. W35 529 Mauren, Margit 1974 LG Telis Finanz Regensburg 44:29
6. /2. W40 445 Rappe, Petra 1965 MTV München 45:05
7. /3. W35 557 Feiler, Brigitte 1970 FT Jahn Landsberg am Lech 45:09
8. /3. W40 123 Heitmeir, Angela 1968 TSV Unterpf.-Germering 45:54
9. /1. Fr 548 Apetz, Daja 1981 Vereinslos 46:00
10. /4. W40 507 Schöpf, Uschi 1965 TG Viktoria Augsburg 46:00
11. /5. W40 536 Lex, Andrea 1966 WSV Glonn 46:07
12. /4. W35 184 Keil, Gabriele 1974 SC Unterpfaffenhofen-Germering 46:09
13. /1. W45 497 Kaltenbrunn, Veronika 1963 Vereinslos 46:16
14. /6. W40 478 Drexl, Kerstin 1969 SCW München Triathlon 46:24
15. /1. W30 181 Henke, Susanne 1976 SC Unterpfaffenhofen-Germering 47:30
16. /2. Fr 163 Miesel, Antje 1980 Vereinslos 48:02
17. /2. W30 443 Sutor, Ariane 1975 Vereinslos 48:08
18. /2. W45 280 D'Arcy, Fiona 1964 Vereinslos 48:30
19. /2. SI 533 Leßke, Leandra 1995 TSV Hartpenning 48:57
20. /5. W35 187 Laurson, Antje 1972 SC Unterpfaffenhofen-Germering 49:03
21. /3. W45 179 Grammer, Susanne 1960 SC Unterpfaffenhofen-Germering 49:12
22. /4. W45 335 Witt, Claudia 1963 Vereinslos 49:15
23. /1. W50 231 Mayer, Goretti 1959 Schwepperrenner Pfaffenhofen 49:52
24. /6. W35 505 Dengler, Julia 1974 HVB Club 50:27
25. /3. SI 160 Weißenberger, Elena 1995 Vereinslos 50:27
26. /5. W45 517 Selb, Martina 1964 Vereinslos 51:12
27. /7. W35 345 Seidel, Monique 1972 SC Starnberg 51:14
28. /3. Fr 159 Melzer, Doreen 1982 KUSIDO 2009 51:15
29. /3. W30 191 Rappert, Katja 1977 SC Unterpfaffenhofen-Germering 51:28
30. /7. W40 213 Morlok, Elke 1967 LG Kreis Dachau 51:50
31. /4. SI 509 Heun, Sophia 1997 SSG Neptun 51:51
32. /8. W40 132 Flensborg, Katrin 1966 Aktion Spielplatz für Harthaus 52:10
33. /1. W65 535 Liermann, Marianne 1941 FC Puchheim 52:36
34. /8. W35 379 Peikert, Tanja 1970 SSG Neptun 52:47
35. /2. W55 120 Wiesneth, Elisabeth 1952 Vereinslos 53:08
